Bank Holidays in Maharashtra 2026
Maharashtra bank holidays 2026: the RBI publishes separate lists for its 3 offices in Maharashtra (Belapur, Mumbai, Nagpur), and they differ a little: Belapur 22, Mumbai 22, Nagpur 22 holidays. Find the list for your area below. Banks also close on the second and fourth Saturday and on Sundays.
Quick check: is today a bank holiday? ยท is tomorrow a bank holiday?
- 22RBI holidays
- 24second and fourth Saturdays
- 7on a Monday or Friday
- 3RBI offices
Bank holidays 2026 in Belapur
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 10 Jan | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Jan | Thu | Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
| 24 Jan | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Jan | Mon | Republic Day |
| 14 Feb | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Feb | Thu | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 28 Feb | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 3 Mar | Tue | Holi |
| 14 Mar | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Mar | Thu | Gudhi Padwa |
| 21 Mar | Sat | Ramzan-Id (Id-ul-Fitr) |
| 26 Mar | Thu | Shree Ram Navami |
| 28 Mar | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 31 Mar | Tue | Mahavir Jayanti |
| 1 Apr | Wed | To enable to Banks to close their yearly accounts closing of accounts |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 11 Apr | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Apr | Tue | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 25 Apr | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 1 May | Fri | Maharashtra Din/May Day |
| 9 May | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 23 May | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 28 May | Thu | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
| 13 Jun | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 26 Jun | Fri | Muharram |
| 27 Jun | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 11 Jul | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Jul | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 8 Aug | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Aug | Sat | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
| 22 Aug | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Aug | Wed | Id-E-Milad/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad) |
| 12 Sep | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Sep | Mon | Ganesh Chaturthi |
| 26 Sep | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 2 Oct | Fri | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 10 Oct | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 20 Oct | Tue | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 24 Oct | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 10 Nov | Tue | Diwali (Bali Pratipada) |
| 14 Nov | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 24 Nov | Tue | Guru Nanak Jayanti |
| 28 Nov | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 12 Dec | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Dec | Fri | Christmas |
| 26 Dec | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
Bank holidays 2026 in Mumbai
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 10 Jan | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Jan | Thu | Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
| 24 Jan | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Jan | Mon | Republic Day |
| 14 Feb | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Feb | Thu | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 28 Feb | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 3 Mar | Tue | Holi |
| 14 Mar | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Mar | Thu | Gudhi Padwa |
| 21 Mar | Sat | Ramzan-Id (Id-ul-Fitr) |
| 26 Mar | Thu | Shree Ram Navami |
| 28 Mar | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 31 Mar | Tue | Mahavir Jayanti |
| 1 Apr | Wed | To enable to Banks to close their yearly accounts closing of accounts |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 11 Apr | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Apr | Tue | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 25 Apr | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 1 May | Fri | Maharashtra Din/May Day |
| 9 May | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 23 May | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 28 May | Thu | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
| 13 Jun | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 26 Jun | Fri | Muharram |
| 27 Jun | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 11 Jul | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Jul | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 8 Aug | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Aug | Sat | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
| 22 Aug | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Aug | Wed | Id-E-Milad/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad) |
| 12 Sep | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Sep | Mon | Ganesh Chaturthi |
| 26 Sep | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 2 Oct | Fri | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 10 Oct | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 20 Oct | Tue | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 24 Oct | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 10 Nov | Tue | Diwali (Bali Pratipada) |
| 14 Nov | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 24 Nov | Tue | Guru Nanak Jayanti |
| 28 Nov | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 12 Dec | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Dec | Fri | Christmas |
| 26 Dec | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
Bank holidays 2026 in Nagpur
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 10 Jan | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Jan | Thu | Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
| 24 Jan | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Jan | Mon | Republic Day |
| 14 Feb | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Feb | Thu | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 28 Feb | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 3 Mar | Tue | Holi |
| 14 Mar | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 19 Mar | Thu | Gudhi Padwa |
| 21 Mar | Sat | Ramzan-Id (Id-ul-Fitr) |
| 26 Mar | Thu | Shree Ram Navami |
| 28 Mar | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 31 Mar | Tue | Mahavir Jayanti |
| 1 Apr | Wed | To enable to Banks to close their yearly accounts closing of accounts |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 11 Apr | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Apr | Tue | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
| 25 Apr | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 1 May | Fri | Maharashtra Din/May Day |
| 9 May | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 23 May | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 28 May | Thu | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
| 13 Jun | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 26 Jun | Fri | Muharram |
| 27 Jun | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 11 Jul | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Jul | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 8 Aug | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 15 Aug | Sat | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
| 22 Aug | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 26 Aug | Wed | Id-E-Milad/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad) |
| 12 Sep | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 14 Sep | Mon | Ganesh Chaturthi |
| 26 Sep | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 2 Oct | Fri | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 10 Oct | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 20 Oct | Tue | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| 24 Oct | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 10 Nov | Tue | Diwali (Bali Pratipada) |
| 14 Nov | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 24 Nov | Tue | Guru Nanak Jayanti |
| 28 Nov | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
| 12 Dec | Sat | Second Saturday weekly rule |
| 25 Dec | Fri | Christmas |
| 26 Dec | Sat | Fourth Saturday weekly rule |
Maharashtra bank holiday calendar 2026
- Bank holiday (RBI list)
- Second or fourth Saturday
- Sunday
January 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Which list applies
Mumbai and Belapur (Navi Mumbai) cover Mumbai and the surrounding region, and Nagpur covers the Vidarbha region.
How bank holidays work
The RBI publishes one list for each of its regional offices. Banks in that state follow the list, and a state government can add a local holiday under the Negotiable Instruments Act for a district or town. On these days branches are closed and cheques are not cleared, but UPI, net banking, mobile banking and ATMs usually keep working.
Other states
- Andhra Pradesh bank holidays
- Arunachal Pradesh bank holidays
- Assam bank holidays
- Bihar bank holidays
- Chandigarh bank holidays
- Chhattisgarh bank holidays
- Delhi bank holidays
- Goa bank holidays
- Gujarat bank holidays
- Himachal Pradesh bank holidays
- Jammu and Kashmir bank holidays
- Jharkhand bank holidays
- Karnataka bank holidays
- Kerala bank holidays
- Madhya Pradesh bank holidays
- Manipur bank holidays
- Meghalaya bank holidays
- Mizoram bank holidays
- Nagaland bank holidays
- Odisha bank holidays
- Rajasthan bank holidays
- Sikkim bank holidays
- Tamil Nadu bank holidays
- Telangana bank holidays
- Tripura bank holidays
- Uttar Pradesh bank holidays
- Uttarakhand bank holidays
- West Bengal bank holidays
Common questions
How many bank holidays are there in Maharashtra in 2026?
Between 22 depending on the RBI office, plus 24 second and fourth Saturdays and the Sundays.
Is there a bank holiday in Maharashtra today?
Use the is today a bank holiday checker: pick Belapur and it shows today's answer and the next bank holiday.
Are banks closed for Diwali in Maharashtra in 2026?
Yes: Diwali (Bali Pratipada) on Tue 10 November 2026 in the RBI list for Belapur.