Delhi Holidays 2026
Delhi holidays 2026: the Delhi government list has 18 holidays for state government offices in 2026, from the General Administration Department (Co-ordination Branch), Government of National Capital Territory of Delhi (by order of the Lt. Governor) notification (Notification No. F.53/812/GAD/CN/2025/4540-4576 dated 04.12.2025 (Delhi Gazette Extraordinary, Part IV); partially modified by Notification No. F.53/849/GAD/CN/2026/3175-3218 dated 26.05.2026 (Id-ul-Zuha moved to 28.05.2026)). 1 of them fall on a Sunday.
Delhi government holiday list 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 26 Jan | Mon | Republic Day |
| 4 Mar | Wed | Holi |
| 21 Mar | Sat | Id-ul-Fitr |
| 26 Mar | Thu | Ram Navami |
| 31 Mar | Tue | Mahavir Jayanti |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 1 May | Fri | Buddha Purnima |
| 28 May | Thu | Id-ul-Zuha (Bakrid) Originally notified for 27 May; changed to 28 May by GAD notification dated 26.05.2026 |
| 26 Jun | Fri | Muharram |
| 15 Aug | Sat | Independence Day |
| 26 Aug | Wed | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) |
| 4 Sep | Fri | Janmashtami (Vaishnava) |
| 2 Oct | Fri | Mahatma Gandhi's Birthday |
| 20 Oct | Tue | Dussehra |
| 26 Oct | Mon | Maharishi Valmiki's Birthday |
| 8 Nov | Sun | Diwali (Deepavali) Falls on a Sunday |
| 24 Nov | Tue | Guru Nanak's Birthday |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
Notes from the list
18 gazetted holidays for GNCTD offices, autonomous bodies and PSUs. Employees may also take any two of 33 restricted holidays, e.g. New Year's Day 1 Jan, Makar Sankranti/Pongal 14 Jan, Basant Panchami 23 Jan, Maha Shivratri 15 Feb, Holika Dahan 3 Mar, Chaitra Sukladi/Gudi Padava/Ugadi/Cheti Chand 19 Mar, Vaisakhi 14 Apr, Rath Yatra 16 Jul, Onam 26 Aug, Raksha Bandhan 28 Aug, Ganesh Chaturthi 14 Sep, Dussehra (Maha Ashtami) 19 Oct, Karva Chauth 29 Oct, Govardhan Puja 9 Nov, Bhai Duj 11 Nov, Chhath Puja 15 Nov, Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day 24 Nov, Christmas Eve 24 Dec. Muslim festival dates may change with moon sighting.
Delhi 2026 calendar
January 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Other states
Common questions
How many government holidays does Delhi have in 2026?
18 holidays in the Delhi state list for 2026.
Are Delhi bank holidays the same?
Not always. Banks follow the RBI holiday list for the state, which can differ, and banks close on the second and fourth Saturday.
When is the Diwali holiday in Delhi in 2026?
Diwali (Deepavali) is on Sun 8 November 2026 in the Delhi list.